Modelo | 1S2-2042 | 1S2-2442 | 1S2-2842 | 1S2-3242 | ||||
Ancho Cortado (Max.) | 8"+8" | 17" | 10"+"10" | 21" | 12"+12" | 25" | 14"+14" | 29" |
Largo Cortado (Max.) | 30" | 36" | 42" | 42" | ||||
Espesor (mm) | 0.012~0.04 | 0.012~0.04 | 0.012~0.04 | 0.012~0.04 | ||||
Tolerancia de Largo | ±1 mm | ±1 mm | ±1 mm | ±1 mm | ||||
Produccion Por Minuto | 30~180 | 30~180 | 30~150 | 30~150 | ||||
AC Motor de Accionamiento | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 3 HP | ||||
Capacidad de Calefaccion | 1.8 kw | 2.0 kw | 2.2 kw | 2.5 kw | ||||
Fuerza Requerido | 2.8 kw | 3.5 kw | 4.2 kw | 4.7 kw | ||||
Dimension de La Maquina | 280 x 120 x 170 | 280 x 130 x 170 | 280 x 150 x 185 | 280 x 150 x 170 | ||||
Peso de Maquina | 800 | 850 | 900 | 950 | ||||
Medidas (L x W x H mm) | 225 x 130 x 185 | 225 x 140 x 185 | 225 x 155 x 185 | 225 x 160 x 185 | ||||
Gross Weight (kg) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 |
CARACTERISTICA
ABS
- Sistema de corte caliente para bolsa camiseta.
- Dos lineas de peoduccion con una fotocelda para la impression.
- No se para la maquina aunque alcanza numero programado de bolsas.
- Con indicator de averia se puede solucionar facilmente si haya problema.
ABP
- Sistema de corte caliente para bolsa camiseta.
- Cortador sin parar con alineador automatico.Sistema de corte caliente para bolsa camiseta.
- Con indicator de averia se puede solucionar facilmente si haya problema.
- Con troquelador automatico en linea.